

Autres versions
Pignons T-300/T-400 simple rangée

- Marque
- CC
- Matière
- Polyamide PA6
- Identification du modèle
- Pignons d'entraînement / fous usinés – code chaîne – dents – alésage
- Caractéristiques de performance
- Usinés, adaptés au transport de charges lourdes : bon engrènement, haute précision, bonne résistance
| Code | Nombre de dents | PD (mm) | OD (mm) | Alésage (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1-T-300/400-10-20 | 10 | 61.6 | 63.9 | 20 |
| 1-T-300/400-10-25 | 25 | |||
| 1-T-300/400-12-25 | 12 | 73.6 | 75.7 | 25 |
| 1-T-300/400-12-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400-12-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400-16-25 | 16 | 97.6 | 99.9 | 25 |
| 1-T-300/400-16-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400-16-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400-18-25 | 18 | 109.7 | 112 | 25 |
| 1-T-300/400-18-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400-18-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400-20-25 | 20 | 121.8 | 124.2 | 25 |
| 1-T-300/400-20-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400-20-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400-24-25 | 24 | 145.9 | 149 | 25 |
| 1-T-300/400-24-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400-24-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400-25-30 | 25 | 152 | 154.7 | 30 |
| 1-T-300/400-25-40 | 40 |
Pignons T-300/T-400 double rangée
- Marque
- CC
- Matière
- Polyamide PA6
- Identification du modèle
- Pignons d'entraînement / fous usinés – code chaîne – dents – alésage
- Caractéristiques de performance
- Usinés, adaptés au transport de charges lourdes : bon engrènement, haute précision, bonne résistance
| Code | Nombre de dents | PD (mm) | OD (mm) | Alésage (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1-T-300/400B-10-20 | 10 | 61.6 | 63.9 | 20 |
| 1-T-300/400B-10-25 | 25 | |||
| 1-T-300/400B-12-25 | 12 | 73.6 | 75.7 | 25 |
| 1-T-300/400B-12-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400B-12-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400B-16-25 | 16 | 85.6 | 87.7 | 25 |
| 1-T-300/400B-16-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400B-16-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400B-17-25 | 17 | 103.6 | 106 | 25 |
| 1-T-300/400B-17-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400B-17-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400B-20-25 | 20 | 121.8 | 124.2 | 25 |
| 1-T-300/400B-20-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400B-20-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400B-23-25 | 23 | 139.9 | 142.5 | 25 |
| 1-T-300/400B-23-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400B-23-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400B-25-30 | 25 | 152 | 154.7 | 30 |
| 1-T-300/400B-25-40 | 40 |
Exemple d'application

Vidéo

FAQ
Quels moyens de paiement acceptez-vous ?
En général, un acompte de 30 % est versé à la commande et le solde avant l'expédition.
Êtes-vous une société de négoce ou un fabricant ?
Nous sommes une usine.
Quel est votre délai de livraison ?
En général 5 à 10 jours si la marchandise est en stock, ou 15 à 20 jours si elle ne l'est pas, selon la quantité.
Pouvez-vous fabriquer des produits selon nos propres designs ?
Bien sûr, nous proposons des services sur mesure, OEM et ODM, ainsi que la fabrication d'après échantillon ou plan.
Fournissez-vous des échantillons ? Sont-ils gratuits ou payants ?
Oui, nous pouvons fournir l'échantillon gratuitement, mais les frais de transport ne sont pas pris en charge.
Quelles sont vos conditions de paiement ?
Paiement ≤ 1000 USD : 100 % à la commande. Paiement ≥ 1000 USD : 30 % T/T à la commande, solde avant expédition.
Autres pignons et pignons fous
Voir tout (39)Demander un devis pour Pignons T-300/T-400
Envoyez la quantité et votre plan ou une photo de la pièce. Nous répondons par e-mail ou WhatsApp.








