

Altre versioni
Pignoni T-300/T-400 a fila singola

- Marchio
- CC
- Materiale
- Poliammide PA6
- Identificazione del modello
- Pignoni motori / folli lavorati – codice catena – denti – foro
- Caratteristiche prestazionali
- Lavorati di macchina, adatti al trasporto di carichi pesanti: buon accoppiamento, alta precisione, buona resistenza
| Codice | N. denti | PD (mm) | OD (mm) | Foro (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1-T-300/400-10-20 | 10 | 61.6 | 63.9 | 20 |
| 1-T-300/400-10-25 | 25 | |||
| 1-T-300/400-12-25 | 12 | 73.6 | 75.7 | 25 |
| 1-T-300/400-12-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400-12-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400-16-25 | 16 | 97.6 | 99.9 | 25 |
| 1-T-300/400-16-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400-16-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400-18-25 | 18 | 109.7 | 112 | 25 |
| 1-T-300/400-18-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400-18-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400-20-25 | 20 | 121.8 | 124.2 | 25 |
| 1-T-300/400-20-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400-20-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400-24-25 | 24 | 145.9 | 149 | 25 |
| 1-T-300/400-24-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400-24-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400-25-30 | 25 | 152 | 154.7 | 30 |
| 1-T-300/400-25-40 | 40 |
Pignoni T-300/T-400 a doppia fila
- Marchio
- CC
- Materiale
- Poliammide PA6
- Identificazione del modello
- Pignoni motori / folli lavorati – codice catena – denti – foro
- Caratteristiche prestazionali
- Lavorati di macchina, adatti al trasporto di carichi pesanti: buon accoppiamento, alta precisione, buona resistenza
| Codice | N. denti | PD (mm) | OD (mm) | Foro (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1-T-300/400B-10-20 | 10 | 61.6 | 63.9 | 20 |
| 1-T-300/400B-10-25 | 25 | |||
| 1-T-300/400B-12-25 | 12 | 73.6 | 75.7 | 25 |
| 1-T-300/400B-12-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400B-12-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400B-16-25 | 16 | 85.6 | 87.7 | 25 |
| 1-T-300/400B-16-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400B-16-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400B-17-25 | 17 | 103.6 | 106 | 25 |
| 1-T-300/400B-17-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400B-17-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400B-20-25 | 20 | 121.8 | 124.2 | 25 |
| 1-T-300/400B-20-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400B-20-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400B-23-25 | 23 | 139.9 | 142.5 | 25 |
| 1-T-300/400B-23-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400B-23-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400B-25-30 | 25 | 152 | 154.7 | 30 |
| 1-T-300/400B-25-40 | 40 |
Scenario applicativo

Video

Domande frequenti
Quali forme di pagamento accettate?
In genere si versa un acconto del 30% all'ordine e il saldo prima della spedizione.
Siete una società commerciale o un produttore?
Siamo produttori.
Qual è il vostro tempo di consegna?
In genere 5–10 giorni se la merce è a magazzino, oppure 15–20 giorni se non lo è, a seconda della quantità.
Potete produrre articoli su nostro progetto?
Certo, offriamo servizi su misura, OEM e ODM, oltre alla produzione da campione o disegno.
Fornite campioni? Sono gratuiti o a pagamento?
Sì, possiamo fornire il campione gratuitamente, ma non copriamo le spese di trasporto.
Quali sono i vostri termini di pagamento?
Pagamento ≤ 1000 USD: 100% anticipato. Pagamento ≥ 1000 USD: 30% T/T anticipato, saldo prima della spedizione.
Altri pignoni e rinvii folli
Vedi tutto (39)Richiedi un preventivo per Pignoni T-300/T-400
Inviate la quantità e il vostro disegno o una foto del pezzo. Rispondiamo via e-mail o WhatsApp.








