

Outras versões
Engrenagens T-300/T-400 de fileira simples

- Marca
- CC
- Material
- Poliamida PA6
- Identificação do modelo
- Engrenagens motrizes / loucas usinadas – código da corrente – dentes – furo
- Características de desempenho
- Usinadas, para transporte de cargas pesadas: bom engrenamento, alta precisão e boa resistência
| Código | N.º de dentes | PD (mm) | OD (mm) | Furo (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1-T-300/400-10-20 | 10 | 61.6 | 63.9 | 20 |
| 1-T-300/400-10-25 | 25 | |||
| 1-T-300/400-12-25 | 12 | 73.6 | 75.7 | 25 |
| 1-T-300/400-12-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400-12-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400-16-25 | 16 | 97.6 | 99.9 | 25 |
| 1-T-300/400-16-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400-16-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400-18-25 | 18 | 109.7 | 112 | 25 |
| 1-T-300/400-18-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400-18-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400-20-25 | 20 | 121.8 | 124.2 | 25 |
| 1-T-300/400-20-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400-20-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400-24-25 | 24 | 145.9 | 149 | 25 |
| 1-T-300/400-24-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400-24-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400-25-30 | 25 | 152 | 154.7 | 30 |
| 1-T-300/400-25-40 | 40 |
Engrenagens T-300/T-400 de fileira dupla
- Marca
- CC
- Material
- Poliamida PA6
- Identificação do modelo
- Engrenagens motrizes / loucas usinadas – código da corrente – dentes – furo
- Características de desempenho
- Usinadas, para transporte de cargas pesadas: bom engrenamento, alta precisão e boa resistência
| Código | N.º de dentes | PD (mm) | OD (mm) | Furo (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1-T-300/400B-10-20 | 10 | 61.6 | 63.9 | 20 |
| 1-T-300/400B-10-25 | 25 | |||
| 1-T-300/400B-12-25 | 12 | 73.6 | 75.7 | 25 |
| 1-T-300/400B-12-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400B-12-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400B-16-25 | 16 | 85.6 | 87.7 | 25 |
| 1-T-300/400B-16-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400B-16-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400B-17-25 | 17 | 103.6 | 106 | 25 |
| 1-T-300/400B-17-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400B-17-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400B-20-25 | 20 | 121.8 | 124.2 | 25 |
| 1-T-300/400B-20-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400B-20-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400B-23-25 | 23 | 139.9 | 142.5 | 25 |
| 1-T-300/400B-23-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400B-23-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400B-25-30 | 25 | 152 | 154.7 | 30 |
| 1-T-300/400B-25-40 | 40 |
Cenário de aplicação

Vídeo

Perguntas frequentes
Que formas de pagamento vocês aceitam?
Em geral, paga-se um sinal de 30% na colocação do pedido e o saldo antes do embarque.
Vocês são uma empresa comercial ou fabricantes?
Somos fábrica.
Qual é o prazo de entrega?
Geralmente são de 5 a 10 dias se houver estoque, ou de 15 a 20 dias se não houver, conforme a quantidade.
Vocês fabricam produtos com os nossos próprios projetos?
Claro, oferecemos serviços sob medida, OEM e ODM, além de produção a partir de amostras e desenhos.
Vocês fornecem amostras? São gratuitas ou pagas?
Sim, podemos enviar a amostra gratuitamente, mas não pagamos o frete.
Quais são as suas condições de pagamento?
Pagamento ≤ 1000 USD: 100% antecipado. Pagamento ≥ 1000 USD: 30% T/T antecipado e o saldo antes do embarque.
Mais engrenagens e engrenagens loucas
Ver tudo (39)Solicitar orçamento de Engrenagens T-300/T-400
Envie a quantidade e o seu desenho ou uma foto da peça. Respondemos por e-mail ou WhatsApp.








