

Άλλες εκδόσεις
Γρανάζια T-300/T-400 μονής σειράς

- Μάρκα
- CC
- Υλικό
- Πολυαμίδιο PA6
- Αναγνώριση μοντέλου
- Κατεργασμένα γρανάζια κίνησης / ελεύθερα – κωδικός αλυσίδας – δόντια – οπή
- Χαρακτηριστικά απόδοσης
- Κατεργασμένα, για μεταφορά βαριών φορτίων: καλή εμπλοκή, υψηλή ακρίβεια, καλή αντοχή
| Κωδικός | Αριθμός δοντιών | PD (mm) | OD (mm) | Οπή (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1-T-300/400-10-20 | 10 | 61.6 | 63.9 | 20 |
| 1-T-300/400-10-25 | 25 | |||
| 1-T-300/400-12-25 | 12 | 73.6 | 75.7 | 25 |
| 1-T-300/400-12-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400-12-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400-16-25 | 16 | 97.6 | 99.9 | 25 |
| 1-T-300/400-16-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400-16-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400-18-25 | 18 | 109.7 | 112 | 25 |
| 1-T-300/400-18-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400-18-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400-20-25 | 20 | 121.8 | 124.2 | 25 |
| 1-T-300/400-20-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400-20-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400-24-25 | 24 | 145.9 | 149 | 25 |
| 1-T-300/400-24-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400-24-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400-25-30 | 25 | 152 | 154.7 | 30 |
| 1-T-300/400-25-40 | 40 |
Γρανάζια T-300/T-400 διπλής σειράς
- Μάρκα
- CC
- Υλικό
- Πολυαμίδιο PA6
- Αναγνώριση μοντέλου
- Κατεργασμένα γρανάζια κίνησης / ελεύθερα – κωδικός αλυσίδας – δόντια – οπή
- Χαρακτηριστικά απόδοσης
- Κατεργασμένα, για μεταφορά βαριών φορτίων: καλή εμπλοκή, υψηλή ακρίβεια, καλή αντοχή
| Κωδικός | Αριθμός δοντιών | PD (mm) | OD (mm) | Οπή (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1-T-300/400B-10-20 | 10 | 61.6 | 63.9 | 20 |
| 1-T-300/400B-10-25 | 25 | |||
| 1-T-300/400B-12-25 | 12 | 73.6 | 75.7 | 25 |
| 1-T-300/400B-12-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400B-12-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400B-16-25 | 16 | 85.6 | 87.7 | 25 |
| 1-T-300/400B-16-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400B-16-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400B-17-25 | 17 | 103.6 | 106 | 25 |
| 1-T-300/400B-17-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400B-17-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400B-20-25 | 20 | 121.8 | 124.2 | 25 |
| 1-T-300/400B-20-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400B-20-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400B-23-25 | 23 | 139.9 | 142.5 | 25 |
| 1-T-300/400B-23-30 | 30 | |||
| 1-T-300/400B-23-35 | 35 | |||
| 1-T-300/400B-25-30 | 25 | 152 | 154.7 | 30 |
| 1-T-300/400B-25-40 | 40 |
Παράδειγμα εφαρμογής

Βίντεο

Συχνές ερωτήσεις
Ποιους τρόπους πληρωμής δέχεστε;
Συνήθως καταβάλλεται προκαταβολή 30% με την παραγγελία και το υπόλοιπο πριν από την αποστολή.
Είστε εμπορική εταιρεία ή κατασκευαστής;
Είμαστε εργοστάσιο.
Ποιος είναι ο χρόνος παράδοσης;
Συνήθως 5–10 ημέρες αν υπάρχει απόθεμα ή 15–20 ημέρες αν δεν υπάρχει, ανάλογα με την ποσότητα.
Μπορείτε να κατασκευάσετε προϊόντα με δικά μας σχέδια;
Φυσικά, προσφέρουμε κατασκευή κατά παραγγελία, OEM και ODM, καθώς και παραγωγή από δείγματα και σχέδια.
Παρέχετε δείγματα; Δωρεάν ή με χρέωση;
Ναι, μπορούμε να δώσουμε το δείγμα δωρεάν, αλλά δεν καλύπτουμε τα μεταφορικά.
Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας;
Πληρωμή ≤ 1000 USD: 100% προκαταβολικά. Πληρωμή ≥ 1000 USD: 30% T/T προκαταβολικά, υπόλοιπο πριν την αποστολή.
Περισσότερα: γρανάζια και ελεύθερα γρανάζια
Προβολή όλων (39)Ζητήστε προσφορά για Γρανάζια T-300/T-400
Στείλτε την ποσότητα και το σχέδιό σας ή φωτογραφία του εξαρτήματος. Απαντάμε με email ή WhatsApp.








