



812 スプロケット
- ブランド
- CC
- 材質
- ポリアミド PA6
- 型式の識別
- 切削ドライブスプロケット ― チェーンコード ― 歯数 ― 穴径
- 性能特性
- 切削加工、重量物の搬送に対応:かみ合いが良く、高精度・高強度
仕様
| コード | 歯数 | PD (mm) | OD (mm) | 穴径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1-812-19-20 | 19 | 115.7 | 117 | 20 |
| 1-812-19-25 | 25 | |||
| 1-812-19-30 | 30 | |||
| 1-812-19-35 | 35 | |||
| 1-812-21-25 | 21 | 127.8 | 129 | 25 |
| 1-812-21-30 | 30 | |||
| 1-812-21-35 | 35 | |||
| 1-812-21-40 | 40 | |||
| 1-812-23-25 | 23 | 139.9 | 140.7 | 25 |
| 1-812-23-30 | 30 | |||
| 1-812-23-35 | 35 | |||
| 1-812-23-40 | 40 | |||
| 1-812-25-25 | 25 | 152 | 153 | 25 |
| 1-812-25-30 | 30 | |||
| 1-812-25-35 | 35 | |||
| 1-812-25-40 | 40 |
その他のバージョン
812 スプロケット


- ブランド
- CC
- 材質
- 強化 PA6
- 型式の識別
- 成形ドライブスプロケット ― チェーンコード ― 歯数 ― 穴径
- 性能特性
- 成形、分割式、固定軸用、取り付けが簡単
| コード | 歯数 | PD (mm) | OD (mm) | 穴径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3-812-19-25 | 19 | 115.7 | 117 | 25 |
| 3-812-19-30 | 30 | |||
| 3-812-19-35 | 35 | |||
| 3-812-21-25 | 21 | 127.8 | 129 | 25 |
| 3-812-21-30 | 30 | |||
| 3-812-21-35 | 35 | |||
| 3-812-23-25 | 23 | 139.9 | 140.7 | 25 |
| 3-812-23-30 | 30 | |||
| 3-812-23-35 | 35 | |||
| 3-812-23-40 | 40 | |||
| 3-812-25-25 | 25 | 152 | 153 | 25 |
| 3-812-25-30 | 30 | |||
| 3-812-25-35 | 35 | |||
| 3-812-25-40 | 40 |
820 アイドラ


- ブランド
- CC
- 材質
- ポリアミド PA6
- 型式の識別
- 切削アイドラ ― チェーンコード ― 歯数 ― 穴径
- 性能特性
- 切削加工、重量物の搬送に対応:かみ合いが良く、高精度・高強度
| コード | 歯数 | D (mm) | A mm | 穴径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2-820-15-20 | 15 | 93 | 50 | 20 |
| 2-820-15-25 | 25 | |||
| 2-820-15-30 | 30 | |||
| 2-820-17-20 | 17 | 105 | 50 | 20 |
| 2-820-17-25 | 25 | |||
| 2-820-17-30 | 30 | |||
| 2-820-19-20 | 19 | 117 | 60 | 20 |
| 2-820-19-25 | 25 | |||
| 2-820-19-30 | 30 | |||
| 2-820-19-35 | 35 | |||
| 2-820-21-25 | 21 | 131 | 70 | 25 |
| 2-820-21-30 | 30 | |||
| 2-820-21-35 | 35 | |||
| 2-820-21-40 | 40 | |||
| 2-820-23-25 | 23 | 140.7 | 80 | 25 |
| 2-820-23-30 | 30 | |||
| 2-820-23-35 | 35 | |||
| 2-820-23-40 | 40 | |||
| 2-820-25-25 | 25 | 155 | 90 | 25 |
| 2-820-25-30 | 30 | |||
| 2-820-25-35 | 35 | |||
| 2-820-25-40 | 40 |
820 アイドラ
- ブランド
- CC
- 材質
- 強化 PA6
- 型式の識別
- 成形アイドラ ― チェーンコード ― 歯数 ― 穴径
- 性能特性
- 樹脂射出成形、分割式、通常荷重の搬送用。ステンレスチェーン 812 にも適合。
| コード | 歯数 | D (mm) | A mm | 穴径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4-820-19-25 | 19 | 117 | 60 | 25 |
| 4-820-19-30 | 30 | |||
| 4-820-19-35 | 35 | |||
| 4-820-21-25 | 21 | 131 | 85 | 25 |
| 4-820-21-30 | 30 | |||
| 4-820-21-35 | 35 | |||
| 4-820-23-25 | 23 | 140.7 | 85 | 25 |
| 4-820-23-30 | 30 | |||
| 4-820-23-35 | 35 | |||
| 4-820-25-25 | 25 | 155 | 85 | 25 |
| 4-820-25-30 | 30 | |||
| 4-820-25-35 | 35 | |||
| 4-820-25-40 | 40 |
使用例

動画

よくあるご質問
どのような支払方法に対応していますか?
通常、ご注文時に 30% の前金、出荷前に残金をお支払いいただきます。
商社ですか、それともメーカーですか?
当社はメーカーです。
納期はどれくらいですか?
在庫がある場合は通常 5~10 日、在庫がない場合は 15~20 日です。数量により異なります。
自社デザインの製品を製作できますか?
もちろんです。特注、OEM、ODM のほか、サンプルや図面からの製作にも対応しています。
サンプルは提供していますか?無料ですか、有料ですか?
はい、サンプルは無料で提供できますが、送料はご負担いただきます。
支払条件を教えてください。
1000 USD 以下:100% 前払い。1000 USD 以上:T/T で 30% 前払い、残金は出荷前。
その他のスプロケット・アイドラ
すべて表示(39)812 スプロケットの見積もりを依頼
数量と、図面または部品の写真をお送りください。メールまたは WhatsApp でご返信します。








