



805 スプロケット
シリーズ805
- ブランド
- CC
- 材質
- ポリアミド PA6
- 型式の識別
- 切削ドライブスプロケット ― チェーンコード ― 歯数 ― 穴径
- 性能特性
- 切削加工、重量物の搬送に対応:かみ合いが良く、高精度・高強度
仕様
| コード | 歯数 | PD (mm) | OD (mm) | 穴径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1-805-9-20 | 9 | 74.26 | 74.3 | 20 |
| 1-805-9-25 | 25 | |||
| 1-805-9-30 | 30 | |||
| 1-805-11-20 | 11 | 90.16 | 90.2 | 20 |
| 1-805-11-25 | 25 | |||
| 1-805-11-30 | 30 | |||
| 1-805-13-25 | 13 | 106.14 | 106.1 | 25 |
| 1-805-13-30 | 30 | |||
| 1-805-13-35 | 35 | |||
| 1-805-13-40 | 40 | |||
| 1-805-15-25 | 15 | 122.17 | 122.2 | 25 |
| 1-805-15-30 | 30 | |||
| 1-805-15-35 | 35 | |||
| 1-805-15-40 | 40 | |||
| 1-805-15-25 | 17 | 138.23 | 138. | 25 |
| 1-805-15-30 | 30 | |||
| 1-805-15-35 | 35 | |||
| 1-805-15-40 | 40 |
その他のバージョン
805 アイドラ
- ブランド
- CC
- 材質
- ポリアミド PA6
- 型式の識別
- 切削アイドラ ― チェーンコード ― 歯数 ― 穴径
- 性能特性
- 切削加工、重量物の搬送に対応:かみ合いが良く、高精度・高強度
| コード | 歯数 | D (mm) | A (mm) | 穴径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2-805-9-20 | 9 | 75 | 51 | 20 |
| 2-805-9-25 | 25 | |||
| 2-805-9-30 | 30 | |||
| 2-805-11-20 | 11 | 91 | 55 | 20 |
| 2-805-11-25 | 25 | |||
| 2-805-11-30 | 30 | |||
| 2-805-13-25 | 13 | 107 | 55 | 25 |
| 2-805-13-30 | 30 | |||
| 2-805-13-35 | 35 | |||
| 2-805-13-40 | 40 | |||
| 2-805-15-25 | 15 | 123 | 70 | 25 |
| 2-805-15-30 | 30 | |||
| 2-805-15-35 | 35 | |||
| 2-805-15-40 | 40 | |||
| 2-805-15-25 | 17 | 139 | 85 | 25 |
| 2-805-15-30 | 30 | |||
| 2-805-15-35 | 35 | |||
| 2-805-15-40 | 40 |
805 シリーズのチェーン
使用例

動画

よくあるご質問
どのような支払方法に対応していますか?
通常、ご注文時に 30% の前金、出荷前に残金をお支払いいただきます。
商社ですか、それともメーカーですか?
当社はメーカーです。
納期はどれくらいですか?
在庫がある場合は通常 5~10 日、在庫がない場合は 15~20 日です。数量により異なります。
自社デザインの製品を製作できますか?
もちろんです。特注、OEM、ODM のほか、サンプルや図面からの製作にも対応しています。
サンプルは提供していますか?無料ですか、有料ですか?
はい、サンプルは無料で提供できますが、送料はご負担いただきます。
支払条件を教えてください。
1000 USD 以下:100% 前払い。1000 USD 以上:T/T で 30% 前払い、残金は出荷前。
その他のスプロケット・アイドラ
すべて表示(39)805 スプロケットの見積もりを依頼
数量と、図面または部品の写真をお送りください。メールまたは WhatsApp でご返信します。









