



812 스프로킷
- 브랜드
- CC
- 재질
- 폴리아미드 PA6
- 모델 식별
- 가공 구동 스프로킷 – 체인 코드 – 잇수 – 보어
- 성능 특성
- 가공품, 중량물 운반에 사용 가능: 맞물림 우수, 고정밀, 고강도
사양
| 코드 | 잇수 | PD (mm) | OD (mm) | 보어(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1-812-19-20 | 19 | 115.7 | 117 | 20 |
| 1-812-19-25 | 25 | |||
| 1-812-19-30 | 30 | |||
| 1-812-19-35 | 35 | |||
| 1-812-21-25 | 21 | 127.8 | 129 | 25 |
| 1-812-21-30 | 30 | |||
| 1-812-21-35 | 35 | |||
| 1-812-21-40 | 40 | |||
| 1-812-23-25 | 23 | 139.9 | 140.7 | 25 |
| 1-812-23-30 | 30 | |||
| 1-812-23-35 | 35 | |||
| 1-812-23-40 | 40 | |||
| 1-812-25-25 | 25 | 152 | 153 | 25 |
| 1-812-25-30 | 30 | |||
| 1-812-25-35 | 35 | |||
| 1-812-25-40 | 40 |
다른 버전
812 스프로킷


- 브랜드
- CC
- 재질
- 강화 PA6
- 모델 식별
- 성형 구동 스프로킷 – 체인 코드 – 잇수 – 보어
- 성능 특성
- 성형, 분할형, 고정축용, 설치 용이
| 코드 | 잇수 | PD (mm) | OD (mm) | 보어(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3-812-19-25 | 19 | 115.7 | 117 | 25 |
| 3-812-19-30 | 30 | |||
| 3-812-19-35 | 35 | |||
| 3-812-21-25 | 21 | 127.8 | 129 | 25 |
| 3-812-21-30 | 30 | |||
| 3-812-21-35 | 35 | |||
| 3-812-23-25 | 23 | 139.9 | 140.7 | 25 |
| 3-812-23-30 | 30 | |||
| 3-812-23-35 | 35 | |||
| 3-812-23-40 | 40 | |||
| 3-812-25-25 | 25 | 152 | 153 | 25 |
| 3-812-25-30 | 30 | |||
| 3-812-25-35 | 35 | |||
| 3-812-25-40 | 40 |
820 아이들러


- 브랜드
- CC
- 재질
- 폴리아미드 PA6
- 모델 식별
- 가공 아이들러 – 체인 코드 – 잇수 – 보어
- 성능 특성
- 가공품, 중량물 운반에 사용 가능: 맞물림 우수, 고정밀, 고강도
| 코드 | 잇수 | D (mm) | A mm | 보어(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2-820-15-20 | 15 | 93 | 50 | 20 |
| 2-820-15-25 | 25 | |||
| 2-820-15-30 | 30 | |||
| 2-820-17-20 | 17 | 105 | 50 | 20 |
| 2-820-17-25 | 25 | |||
| 2-820-17-30 | 30 | |||
| 2-820-19-20 | 19 | 117 | 60 | 20 |
| 2-820-19-25 | 25 | |||
| 2-820-19-30 | 30 | |||
| 2-820-19-35 | 35 | |||
| 2-820-21-25 | 21 | 131 | 70 | 25 |
| 2-820-21-30 | 30 | |||
| 2-820-21-35 | 35 | |||
| 2-820-21-40 | 40 | |||
| 2-820-23-25 | 23 | 140.7 | 80 | 25 |
| 2-820-23-30 | 30 | |||
| 2-820-23-35 | 35 | |||
| 2-820-23-40 | 40 | |||
| 2-820-25-25 | 25 | 155 | 90 | 25 |
| 2-820-25-30 | 30 | |||
| 2-820-25-35 | 35 | |||
| 2-820-25-40 | 40 |
820 아이들러
- 브랜드
- CC
- 재질
- 강화 PA6
- 모델 식별
- 성형 아이들러 – 체인 코드 – 잇수 – 보어
- 성능 특성
- 플라스틱 사출 성형, 분할형, 일반 하중 운반용. 스테인리스 체인 812에도 적합.
| 코드 | 잇수 | D (mm) | A mm | 보어(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4-820-19-25 | 19 | 117 | 60 | 25 |
| 4-820-19-30 | 30 | |||
| 4-820-19-35 | 35 | |||
| 4-820-21-25 | 21 | 131 | 85 | 25 |
| 4-820-21-30 | 30 | |||
| 4-820-21-35 | 35 | |||
| 4-820-23-25 | 23 | 140.7 | 85 | 25 |
| 4-820-23-30 | 30 | |||
| 4-820-23-35 | 35 | |||
| 4-820-25-25 | 25 | 155 | 85 | 25 |
| 4-820-25-30 | 30 | |||
| 4-820-25-35 | 35 | |||
| 4-820-25-40 | 40 |
적용 사례

동영상

자주 묻는 질문
어떤 결제 방식을 받나요?
일반적으로 주문 시 30% 선금을 지불하고 잔금은 출하 전에 지불합니다.
무역 회사인가요, 제조사인가요?
당사는 제조사입니다.
납기는 얼마나 걸리나요?
재고가 있으면 보통 5~10일, 재고가 없으면 15~20일이며 수량에 따라 다릅니다.
저희 디자인으로 제품을 제작할 수 있나요?
물론입니다. 맞춤 제작, OEM, ODM은 물론 샘플·도면 기반 생산도 가능합니다.
샘플을 제공하나요? 무료인가요, 유료인가요?
네, 샘플은 무료로 제공하지만 운송비는 부담하지 않습니다.
결제 조건은 어떻게 되나요?
1000 USD 이하: 100% 선불. 1000 USD 이상: T/T 30% 선불, 잔금은 출하 전.
다른 스프로킷 및 아이들러
전체 보기 (39)812 스프로킷 견적 요청
수량과 도면 또는 부품 사진을 보내주세요. 이메일이나 WhatsApp으로 답변드립니다.








