
880TAB-K325 de 4 vias
Série880
Adequado para guias retas ou de curva 880TAB-K325/K450 e SS881TAB-K325/K450.
- Material
- UHMW-PE
- Temperatura
- -30 °C a 90 °C
- Ângulo
- 15° a 90°
- Aplicação principal
- Indústria de alimentos e bebidas, máquinas de embalagem e linhas de transporte: curvas de desgaste, guias de corrente, guias de correia, superfícies de apoio
Especificações

| Item | Código | R (mm) | W (mm) | T (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 880TAB-K325 de fileira simples | 880TAB-K325-R500-100-1 | 500 | 100 | |
| 880TAB-K325 de fileira dupla | 880TAB-K325-R500-185-2 | 500 | 185 | 85 |
| 880TAB-K325 de três fileiras | 880TAB-K325-R500-270-3 | 500 | 270 | 85 |
| 880TAB-K325 de quatro fileiras | 880TAB-K325-R500-355-4 | 500 | 355 | 85 |
| 880TAB-K450 de fileira simples | 880TAB-K450-R500-130-1 | 500 | 130 | |
| 880TAB-K450 de fileira dupla | 880TAB-K450-R500-250-2 | 500 | 250 | 120 |
| 880TAB-K450 de três fileiras | 880TAB-K450-R500-370-3 | 500 | 370 | 120 |
| 880TAB-K450 de quatro fileiras | 880TAB-K450-R500-490-4 | 500 | 490 | 120 |
| SS881TAB-K600 de fileira simples | SS881TAB-K600-R610-160-1 | 610 | 160 | |
| SS881TAB-K600 de fileira dupla | SS881TAB-K600-R610-320-2 | 610 | 320 | 160 |
| SS881TAB-K750 de fileira simples | SS881TAB-K750-R610-200-1 | 610 | 200 | |
| SS881TAB-K750 de fileira dupla | SS881TAB-K750-R610-400-2 | 610 | 400 | 200 |
Correntes da série 880
Cenário de aplicação

Vídeo

Perguntas frequentes
Que formas de pagamento vocês aceitam?
Em geral, paga-se um sinal de 30% na colocação do pedido e o saldo antes do embarque.
Vocês são uma empresa comercial ou fabricantes?
Somos fábrica.
Qual é o prazo de entrega?
Geralmente são de 5 a 10 dias se houver estoque, ou de 15 a 20 dias se não houver, conforme a quantidade.
Vocês fabricam produtos com os nossos próprios projetos?
Claro, oferecemos serviços sob medida, OEM e ODM, além de produção a partir de amostras e desenhos.
Vocês fornecem amostras? São gratuitas ou pagas?
Sim, podemos enviar a amostra gratuitamente, mas não pagamos o frete.
Quais são as suas condições de pagamento?
Pagamento ≤ 1000 USD: 100% antecipado. Pagamento ≥ 1000 USD: 30% T/T antecipado e o saldo antes do embarque.
Mais guias de curva
Ver tudo (4)Solicitar orçamento de 880TAB-K325 de 4 vias
Envie a quantidade e o seu desenho ou uma foto da peça. Respondemos por e-mail ou WhatsApp.





