
880TAB-K325 de 4 vías
Serie880
Apto para guías rectas o de curva 880TAB-K325/K450 y SS881TAB-K325/K450.
- Material
- UHMW-PE
- Temperatura
- -30 °C a 90 °C
- Ángulo
- 15° a 90°
- Aplicación principal
- Industria de alimentos y bebidas, máquinas de envasado y líneas de transporte: curvas de desgaste, guías de cadena, guías de banda, superficies de apoyo
Especificaciones

| Artículo | Código | R (mm) | W (mm) | T (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 880TAB-K325 de una hilera | 880TAB-K325-R500-100-1 | 500 | 100 | |
| 880TAB-K325 de doble hilera | 880TAB-K325-R500-185-2 | 500 | 185 | 85 |
| 880TAB-K325 de tres hileras | 880TAB-K325-R500-270-3 | 500 | 270 | 85 |
| 880TAB-K325 de cuatro hileras | 880TAB-K325-R500-355-4 | 500 | 355 | 85 |
| 880TAB-K450 de una hilera | 880TAB-K450-R500-130-1 | 500 | 130 | |
| 880TAB-K450 de doble hilera | 880TAB-K450-R500-250-2 | 500 | 250 | 120 |
| 880TAB-K450 de tres hileras | 880TAB-K450-R500-370-3 | 500 | 370 | 120 |
| 880TAB-K450 de cuatro hileras | 880TAB-K450-R500-490-4 | 500 | 490 | 120 |
| SS881TAB-K600 de una hilera | SS881TAB-K600-R610-160-1 | 610 | 160 | |
| SS881TAB-K600 de doble hilera | SS881TAB-K600-R610-320-2 | 610 | 320 | 160 |
| SS881TAB-K750 de una hilera | SS881TAB-K750-R610-200-1 | 610 | 200 | |
| SS881TAB-K750 de doble hilera | SS881TAB-K750-R610-400-2 | 610 | 400 | 200 |
Cadenas de la serie 880
Escenario de aplicación

Vídeo

Preguntas frecuentes
¿Qué formas de pago aceptan?
Por lo general, se paga un depósito del 30 % al hacer el pedido y el resto antes del envío.
¿Son una empresa comercializadora o fabricantes?
Somos fábrica.
¿Cuál es su plazo de entrega?
Normalmente son de 5 a 10 días si la mercancía está en stock, o de 15 a 20 días si no lo está, según la cantidad.
¿Pueden fabricar productos con nuestros propios diseños?
Por supuesto, ofrecemos servicios a medida, OEM y ODM, así como fabricación a partir de muestras y planos.
¿Ofrecen muestras? ¿Son gratuitas o tienen coste?
Sí, podemos enviar la muestra gratis, pero no cubrimos el coste del flete.
¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Pago ≤ 1000 USD: 100 % por adelantado. Pago ≥ 1000 USD: 30 % T/T por adelantado y el resto antes del envío.
Más guías de curva
Ver todo (4)Solicitar cotización de 880TAB-K325 de 4 vías
Envíe la cantidad y su plano o una foto de la pieza. Respondemos por correo electrónico o WhatsApp.





