
880TAB-K325 a 4 vie
Serie880
Adatto a guide diritte o curve 880TAB-K325/K450 e SS881TAB-K325/K450.
- Materiale
- UHMW-PE
- Temperatura
- da -30 °C a 90 °C
- Angolo
- da 15° a 90°
- Applicazione principale
- Industria alimentare e delle bevande, macchine per imballaggio e linee di trasporto: curve antiusura, guide catena, guide nastro, superfici di appoggio
Specifiche

| Articolo | Codice | R (mm) | W (mm) | T (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 880TAB-K325 a fila singola | 880TAB-K325-R500-100-1 | 500 | 100 | |
| 880TAB-K325 a doppia fila | 880TAB-K325-R500-185-2 | 500 | 185 | 85 |
| 880TAB-K325 a tre file | 880TAB-K325-R500-270-3 | 500 | 270 | 85 |
| 880TAB-K325 a quattro file | 880TAB-K325-R500-355-4 | 500 | 355 | 85 |
| 880TAB-K450 a fila singola | 880TAB-K450-R500-130-1 | 500 | 130 | |
| 880TAB-K450 a doppia fila | 880TAB-K450-R500-250-2 | 500 | 250 | 120 |
| 880TAB-K450 a tre file | 880TAB-K450-R500-370-3 | 500 | 370 | 120 |
| 880TAB-K450 a quattro file | 880TAB-K450-R500-490-4 | 500 | 490 | 120 |
| SS881TAB-K600 a fila singola | SS881TAB-K600-R610-160-1 | 610 | 160 | |
| SS881TAB-K600 a doppia fila | SS881TAB-K600-R610-320-2 | 610 | 320 | 160 |
| SS881TAB-K750 a fila singola | SS881TAB-K750-R610-200-1 | 610 | 200 | |
| SS881TAB-K750 a doppia fila | SS881TAB-K750-R610-400-2 | 610 | 400 | 200 |
Catene della serie 880
Scenario applicativo

Video

Domande frequenti
Quali forme di pagamento accettate?
In genere si versa un acconto del 30% all'ordine e il saldo prima della spedizione.
Siete una società commerciale o un produttore?
Siamo produttori.
Qual è il vostro tempo di consegna?
In genere 5–10 giorni se la merce è a magazzino, oppure 15–20 giorni se non lo è, a seconda della quantità.
Potete produrre articoli su nostro progetto?
Certo, offriamo servizi su misura, OEM e ODM, oltre alla produzione da campione o disegno.
Fornite campioni? Sono gratuiti o a pagamento?
Sì, possiamo fornire il campione gratuitamente, ma non copriamo le spese di trasporto.
Quali sono i vostri termini di pagamento?
Pagamento ≤ 1000 USD: 100% anticipato. Pagamento ≥ 1000 USD: 30% T/T anticipato, saldo prima della spedizione.
Altri guide curve
Vedi tutto (4)Richiedi un preventivo per 880TAB-K325 a 4 vie
Inviate la quantità e il vostro disegno o una foto del pezzo. Rispondiamo via e-mail o WhatsApp.





