



Piñones 805
Serie805
- Marca
- CC
- Material
- Poliamida PA6
- Identificación del modelo
- Piñones motrices mecanizados – código de cadena – dientes – agujero
- Características de rendimiento
- Mecanizados, aptos para el transporte de cargas pesadas: buen engrane, alta precisión y buena resistencia
Especificaciones
| Código | N.º de dientes | PD (mm) | OD (mm) | Agujero (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1-805-9-20 | 9 | 74.26 | 74.3 | 20 |
| 1-805-9-25 | 25 | |||
| 1-805-9-30 | 30 | |||
| 1-805-11-20 | 11 | 90.16 | 90.2 | 20 |
| 1-805-11-25 | 25 | |||
| 1-805-11-30 | 30 | |||
| 1-805-13-25 | 13 | 106.14 | 106.1 | 25 |
| 1-805-13-30 | 30 | |||
| 1-805-13-35 | 35 | |||
| 1-805-13-40 | 40 | |||
| 1-805-15-25 | 15 | 122.17 | 122.2 | 25 |
| 1-805-15-30 | 30 | |||
| 1-805-15-35 | 35 | |||
| 1-805-15-40 | 40 | |||
| 1-805-15-25 | 17 | 138.23 | 138. | 25 |
| 1-805-15-30 | 30 | |||
| 1-805-15-35 | 35 | |||
| 1-805-15-40 | 40 |
Otras versiones
Piñones locos 805
- Marca
- CC
- Material
- Poliamida PA6
- Identificación del modelo
- Piñón loco mecanizado – código de cadena – dientes – agujero
- Características de rendimiento
- Mecanizados, aptos para el transporte de cargas pesadas: buen engrane, alta precisión y buena resistencia
| Código | N.º de dientes | D (mm) | A (mm) | Agujero (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2-805-9-20 | 9 | 75 | 51 | 20 |
| 2-805-9-25 | 25 | |||
| 2-805-9-30 | 30 | |||
| 2-805-11-20 | 11 | 91 | 55 | 20 |
| 2-805-11-25 | 25 | |||
| 2-805-11-30 | 30 | |||
| 2-805-13-25 | 13 | 107 | 55 | 25 |
| 2-805-13-30 | 30 | |||
| 2-805-13-35 | 35 | |||
| 2-805-13-40 | 40 | |||
| 2-805-15-25 | 15 | 123 | 70 | 25 |
| 2-805-15-30 | 30 | |||
| 2-805-15-35 | 35 | |||
| 2-805-15-40 | 40 | |||
| 2-805-15-25 | 17 | 139 | 85 | 25 |
| 2-805-15-30 | 30 | |||
| 2-805-15-35 | 35 | |||
| 2-805-15-40 | 40 |
Cadenas de la serie 805
Escenario de aplicación

Vídeo

Preguntas frecuentes
¿Qué formas de pago aceptan?
Por lo general, se paga un depósito del 30 % al hacer el pedido y el resto antes del envío.
¿Son una empresa comercializadora o fabricantes?
Somos fábrica.
¿Cuál es su plazo de entrega?
Normalmente son de 5 a 10 días si la mercancía está en stock, o de 15 a 20 días si no lo está, según la cantidad.
¿Pueden fabricar productos con nuestros propios diseños?
Por supuesto, ofrecemos servicios a medida, OEM y ODM, así como fabricación a partir de muestras y planos.
¿Ofrecen muestras? ¿Son gratuitas o tienen coste?
Sí, podemos enviar la muestra gratis, pero no cubrimos el coste del flete.
¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Pago ≤ 1000 USD: 100 % por adelantado. Pago ≥ 1000 USD: 30 % T/T por adelantado y el resto antes del envío.
Más piñones y piñones locos
Ver todo (39)Solicitar cotización de Piñones 805
Envíe la cantidad y su plano o una foto de la pieza. Respondemos por correo electrónico o WhatsApp.









