



Ingranazhe dhe ingranazhe të lira
Ingranazhe 820
Seria820
- Marka
- CC
- Materiali
- Poliamid PA6
- Identifikimi i modelit
- Ingranazhe lëvizëse të përpunuara – kodi i zinxhirit – dhëmbët – vrima
- Karakteristikat e performancës
- Të përpunuara në makineri, për ngarkesa të rënda: kapje e mirë, saktësi e lartë, forcë e mirë
Specifikimet
| Kodi | Numri i dhëmbëve | PD (mm) | OD (mm) | Vrima (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1-820-15-20 | 15 | 91.6 | 92.2 | 20 |
| 1-820-15-25 | 25 | |||
| 1-820-15-30 | 30 | |||
| 1-820-17-20 | 17 | 103.7 | 104.7 | 20 |
| 1-820-17-25 | 25 | |||
| 1-820-17-30 | 30 | |||
| 1-820-19-20 | 19 | 115.7 | 117 | 20 |
| 1-820-19-25 | 25 | |||
| 1-820-19-30 | 30 | |||
| 1-820-19-35 | 35 | |||
| 1-820-21-25 | 21 | 127.8 | 129 | 25 |
| 1-820-21-30 | 30 | |||
| 1-820-21-35 | 35 | |||
| 1-820-21-40 | 40 | |||
| 1-820-23-25 | 23 | 139.9 | 140.7 | 25 |
| 1-820-23-30 | 30 | |||
| 1-820-23-35 | 35 | |||
| 1-820-23-40 | 40 | |||
| 1-820-25-25 | 25 | 152 | 153 | 25 |
| 1-820-25-30 | 30 | |||
| 1-820-25-35 | 35 | |||
| 1-820-25-40 | 40 |
Versione të tjera
Ingranazhe 820


- Marka
- CC
- Materiali
- PA6 i përforcuar
- Identifikimi i modelit
- Ingranazhe lëvizëse të derdhura – kodi i zinxhirit – dhëmbët – vrima
- Karakteristikat e performancës
- Të derdhura, të ndashme, për boshte fikse, montim i lehtë
| Kodi | Numri i dhëmbëve | PD (mm) | OD (mm) | Vrima (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3-820-19-20 | 19 | 115.7 | 117 | 20 |
| 3-820-19-25 | 25 | |||
| 3-820-19-30 | 30 | |||
| 3-820-19-35 | 35 | |||
| 3-820-21-25 | 21 | 127.8 | 129 | 25 |
| 3-820-21-30 | 30 | |||
| 3-820-21-35 | 35 | |||
| 3-820-21-40 | 40 | |||
| 3-820-23-25 | 23 | 139.9 | 140.7 | 25 |
| 3-820-23-30 | 30 | |||
| 3-820-23-35 | 35 | |||
| 3-820-23-40 | 40 | |||
| 3-820-25-25 | 25 | 152 | 153 | 25 |
| 3-820-25-30 | 30 | |||
| 3-820-25-35 | 35 | |||
| 3-820-25-40 | 40 |
Ingranazhe të lira 820


- Marka
- CC
- Materiali
- Poliamid PA6
- Identifikimi i modelit
- Ingranazh i lirë i përpunuar – kodi i zinxhirit – dhëmbët – vrima
- Karakteristikat e performancës
- Të përpunuara në makineri, për ngarkesa të rënda: kapje e mirë, saktësi e lartë, forcë e mirë
| Kodi | Numri i dhëmbëve | D (mm) | A mm | Vrima (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2-820-15-20 | 15 | 93 | 50 | 20 |
| 2-820-15-25 | 25 | |||
| 2-820-15-30 | 30 | |||
| 2-820-17-20 | 17 | 105 | 50 | 20 |
| 2-820-17-25 | 25 | |||
| 2-820-17-30 | 30 | |||
| 2-820-19-20 | 19 | 117 | 60 | 20 |
| 2-820-19-25 | 25 | |||
| 2-820-19-30 | 30 | |||
| 2-820-19-35 | 35 | |||
| 2-820-21-25 | 21 | 131 | 70 | 25 |
| 2-820-21-30 | 30 | |||
| 2-820-21-35 | 35 | |||
| 2-820-21-40 | 40 | |||
| 2-820-23-25 | 23 | 140.7 | 80 | 25 |
| 2-820-23-30 | 30 | |||
| 2-820-23-35 | 35 | |||
| 2-820-23-40 | 40 | |||
| 2-820-25-25 | 25 | 155 | 90 | 25 |
| 2-820-25-30 | 30 | |||
| 2-820-25-35 | 35 | |||
| 2-820-25-40 | 40 |
Ingranazhe të lira 820
- Marka
- CC
- Materiali
- PA6 i përforcuar
- Identifikimi i modelit
- Ingranazhe të lira të derdhura – kodi i zinxhirit – dhëmbët – vrima
- Karakteristikat e performancës
- Derdhje plastike me injektim, i ndashëm, për transport ngarkesash normale. Gjithashtu i përshtatshëm për zinxhirë inox 812.
| Kodi | Numri i dhëmbëve | D (mm) | A mm | Vrima (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4-820-19-25 | 19 | 117 | 60 | 25 |
| 4-820-19-30 | 30 | |||
| 4-820-19-35 | 35 | |||
| 4-820-21-25 | 21 | 131 | 85 | 25 |
| 4-820-21-30 | 30 | |||
| 4-820-21-35 | 35 | |||
| 4-820-23-25 | 23 | 140.7 | 85 | 25 |
| 4-820-23-30 | 30 | |||
| 4-820-23-35 | 35 | |||
| 4-820-25-25 | 25 | 155 | 85 | 25 |
| 4-820-25-30 | 30 | |||
| 4-820-25-35 | 35 | |||
| 4-820-25-40 | 40 |
Zinxhirë të serisë 820
Shembull aplikimi

Video

Pyetje të shpeshta
Çfarë mënyrash pagese pranoni?
Zakonisht paguhet një paradhënie prej 30% gjatë porosisë dhe pjesa tjetër para dërgesës.
Jeni kompani tregtare apo prodhues?
Jemi fabrikë.
Sa është afati juaj i dorëzimit?
Zakonisht 5–10 ditë nëse malli është në stok, ose 15–20 ditë nëse nuk është, sipas sasisë.
A mund të prodhoni mallra me dizajnin tonë?
Sigurisht, ofrojmë prodhim me porosi, OEM dhe ODM, si dhe prodhim sipas mostrave dhe vizatimeve.
A jepni mostra? Falas apo me pagesë?
Po, mostrën mund ta japim falas, por nuk mbulojmë koston e transportit.
Cilat janë kushtet tuaja të pagesës?
Pagesë ≤ 1000 USD: 100% paraprakisht. Pagesë ≥ 1000 USD: 30% T/T paraprakisht, pjesa tjetër para dërgesës.
Më shumë: ingranazhe dhe ingranazhe të lira
Shiko të gjitha (39)Kërkoni ofertë për Ingranazhe 820
Dërgoni sasinë dhe vizatimin ose një foto të pjesës. Përgjigjemi me email ose WhatsApp.









